Tipster | MLBscorer |
@MLBscorer | |
Site | EpickTips |
Sport | Baseball, Basketball |
Main Market/s | MLB |
Bookies | Bet365, Pinnacle |
Nmonths | 21 |
Nmonths in green | 67% |
Premium/Free | PREMIUM |
Npicks | 1404 |
Npicks/month avg. | 66,86 |
Price/month (€) | 15 |
Price/pick (€) | 0,22 |
Yield TOT | 1,41% |
Yield last 12m | -9,92% |
Yield last 6m | -16,65% |
Yield (flat stake) | 1,11% |
Profit (u) | 35,16 |
Odds avg. | 2,04 |
Stake avg. | 1,77 |
mlbscorer@gmail.com | |
Interview | — |
Video-Analysis | — |
Observations | — |
Last update | Apr 2017 |
MLBscorer

La gente dice que le ha “afectado” el hacerse premium… yo creo que no, le ha afectado un poco la inestabilidad del comienzo de MLB, en breve seguro que tendrá aquellos resultados espeluznantes de la NBA.
LikeLike
Ojalá que sí! Los buenos tipsters son los que dan calidad a mi web. Un saludo!
LikeLike